Таблица размеров шевронных пакетов и манжет по ГОСТ 22704


d D Н при числе манжет в комплекте
2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 20 15 18 21 24 27 30 33 36 39
10 20
22
12 22
24
13 25
14 24
26
15 25
27
16 26
28
18 28
30
20 30
32
35 19 22 26 29 33 37 40 44 47
40 24 28 33 38 43 48 52 57 62
21 36 19 22 26 29 33 37 40 44 47
22 32 15 18 21 24 27 30 33 36 39
34
37 19 22 26 29 33 37 40 44 47
42 24 28 33 38 43 48 52 57 62
24 36 15 18 21 24 27 30 33 36 39
25 37
40 19 22 26 29 33 37 40 44 47
45 24 28 33 38 43 48 52 57 62
26 36 15 18 21 24 27 30 33 36 39
28 40
43 19 22 26 29 33 37 40 44 47
48 24 28 33 38 43 48 52 57 62
30 42 15 18 21 24 27 30 33 36 39
45 19 22 26 29 33 37 40 44 47
50 24 28 33 38 43 48 52 57 62
32 44 15 18 21 24 27 30 33 36 39
47 19 22 26 29 33 37 40 44 47
52 24 28 33 38 43 48 52 57 62
33 45 15 18 21 24 27 30 33 36 39
35 47 15 18 21 24 27 30 33 36 39
50 19 22 26 29 33 37 40 44 47
55 24 28 33 38 43 48 52 57 62
36 48 15 18 21 24 27 30 33 36 39
51 19 22 26 29 33 37 40 44 47
56 24 28 33 38 43 48 52 57 62
38 50 15 18 21 24 27 30 33 36 39
40 52 15 18 21 24 27 30 33 36 39
55 19 22 26 29 33 37 40 44 47
60 24 28 33 38 43 48 52 57 62
41 56 19 22 26 29 33 37 40 44 47
43 63 24 28 33 38 43 48 52 57 62
45 60 19 22 26 29 33 37 40 44 47
65 24 28 33 38 43 48 52 57 62
48 63 19 22 26 29 33 37 40 44 47
50 65
70 24 28 33 38 43 48 52 57 62
55 70 19 22 26 29 33 37 40 44 47
75 24 28 33 38 43 48 52 57 62
56 71 24 28 33 38 43 48 52 57 62
76 24 28 33 38 43 48 52 57 62
60 75 19 22 26 29 33 37 40 44 47
80 24 28 33 38 43 48 52 57 62
85 30 35 41 47 53 59 64 70 76
63 78 19 22 26 29 33 37 40 44 47
83 24 28 33 38 43 48 52 57 62
65 80 19 22 26 29 33 37 40 44 47
85 24 28 33 38 43 48 52 57 62
90 30 35 41 47 53 59 64 70 76
70 85 19 22 26 29 33 37 40 44 47
95 30 35 41 47 53 59 64 70 76
70 90 24 28 33 38 43 48 52 57 62
75 90 19 22 26 29 33 37 40 44 47
95 24 28 33 38 43 48 52 57 62
100 30 35 41 47 53 59 64 70 76
80 95 19 22 26 29 33 37 40 44 47
100 24 28 33 38 43 48 52 57 62
105 30 35 41 47 53 59 64 70 76
85 100 19 22 26 29 33 37 40 44 47
105 24 28 33 38 43 48 52 57 62
110 30 35 41 47 53 59 64 70 76
90 105 19 22 26 29 33 37 40 44 47
110 24 28 33 38 43 48 52 57 62
115 30 35 41 47 53 59 64 70 76
95 110 19 22 26 29 33 37 40 44 47
115 24 28 33 38 43 48 52 57 62
120 30 35 41 47 53 59 64 70 76
100 115 19 22 26 29 33 37 40 44 47
120 24 28 33 38 43 48 52 57 62
125 30 35 41 47 53 59 64 70 76
105 125 24 28 33 38 43 48 52 57 62
135 36 43 50 57 64 72 79 86 93
110 125 19 22 26 29 33 37 40 44 47
130 24 28 33 38 43 48 52 57 62
135 30 35 41 47 53 59 64 70 76
140 36 43 50 57 64 72 79 86 93
115 135 24 28 33 38 43 48 52 57 62
140 30 35 41 47 53 59 64 70 76
120 140 24 28 33 38 43 48 52 57 62
145 30 35 41 47 53 59 64 70 76
150 36 43 50 57 64 72 79 86 93
125 140 19 22 26 29 33 37 40 44 47
145 24 28 33 38 43 48 52 57 62
150 30 35 41 47 53 59 64 70 76
155 36 43 50 57 64 72 79 86 93
130 150 24 28 33 38 43 48 52 57 62
160 36 43 50 57 64 72 79 86 93
140 160 24 28 33 38 43 48 52 57 62
165 30 35 41 47 53 59 64 70 76
170 36 43 50 57 64 72 79 86 93
150 170 24 28 33 38 43 48 52 57 62
180 36 43 50 57 64 72 79 86 93
160 180 24 28 33 38 43 48 52 57 62
185 30 35 41 47 53 59 64 70 76
190 36 43 50 57 64 72 79 86 93
170 190 24 28 33 38 43 48 52 57 62
200 36 43 50 57 64 72 79 86 93
180 200 24 28 33 38 43 48 52 57 62
205 30 35 41 47 53 59 64 70 76
210 36 43 50 57 64 72 79 86 93
190 220 36 43 50 57 64 72 79 86 93
200 220 24 28 33 38 43 48 52 57 62
225 30 35 41 47 53 59 64 70 76
230 36 43 50 57 64 72 79 86 93
210 240
220 250
260 46 55 65 74 83 93 102 111 121
240 280
250 280 36 43 50 57 64 72 79 86 93
290 46 55 65 74 83 93 102 111 121
260 300
270 300 36 43 50 57 64 72 79 86 93
310 46 55 65 74 83 93 102 111 121
280 310 36 43 50 57 64 72 79 86 93
320 46 55 65 74 83 93 102 111 121
290 320 36 43 50 57 64 72 79 86 93
300 330
340 46 55 65 74 83 93 102 111 121
320 350 36 43 50 57 64 72 79 86 93
320 360 46 55 65 74 83 93 102 111 121
330 360 36 43 50 57 64 72 79 86 93
340 380 46 55 65 74 83 93 102 111 121
360 390 36 43 50 57 64 72 79 86 93
400 46 55 65 74 83 93 102 111 121
370 400 36 43 50 57 64 72 79 86 93
380 420 46 55 65 74 83 93 102 111 121
400 430 36 43 50 57 64 72 79 86 93
440 46 55 65 74 83 93 102 111 121
410 450
420 450 36 43 50 57 64 72 79 86 93
460 46 55 65 74 83 93 102 111 121
440 480
450 480 36 43 50 57 64 72 79 86 93
490 46 55 65 74 83 93 102 111 121
460 500
470 500 36 43 50 57 64 72 79 86 93
480 520 46 55 65 74 83 93 102 111 121
500 530 36 43 50 57 64 72 79 86 93
540 46 55 65 74 83 93 102 111 121
520 560
530 570
560 600
590 630
600 640
630 670
670 710
710 750
750 800 58 70 82 93 105 116 128 140 151
800 850
850 900
900 950
950 1000
1000 1050
1010 1060
1060 1110
1070 1120
1120 1170
1130 1180
1180 1230
1200 1250
1250 1300
1270 1320
1320 1370
1350 1400
1400 1450
1450 1500
1500 1560 69 83 96 110 124 138 152 165 179
1540 1600
1600 1660
1700 1760
1740 1800
1800 1860
1900 1960
1940 2000
2000 2060