По импортным стандартам
ISO DIN BS SMS SAE JIS NFT
Перечень импортных стандартов:
AS 568 | BS 1806 |
DIN 3771 | NF T47-501 |
BS 4518 | SMS-1586 |
ISO 3601 | JIS B2401 |
Стандартное сечение импортных колец в мм:
1.02 | 1.27 | 1.42 | 1.52 | 1.60 | 1.63 |
1.78 | 1.80 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.08 |
2.21 | 2.40 | 2.46 | 2.62 | 2.65 | 2.95 |
3.00 | 3.10 | 3.50 | 3.53 | 3.55 | 4.00 |
5.30 | 5.33 | 5.70 | 6.00 | 6.99 | 7.00 |
8.40 | 10.00 |
Материалы:
NBR, FKM, EPDM, VMQ, HNBR, FFKM, FVMQ, FEPM, ACM, CR, SBR, CSM, ECO, BR, IIR, IR, AU, EU, NR